

產品介紹
整體接頭是—般采用高強度合金鋼整體模鍛成型,是管匯連接系統最重要的流體集散部件。從原材料到成型過程中,經過多次探傷,減少內部和表面缺陷流轉。整體結構在保證強度的情況下,輕量化緊湊性設計。在加工過程中,通道相貫處,均經過精心打磨圓角過渡,防止應力集中。
我們公司可以提供多種結構形式的整體接頭。包括T型三通、歧管三通、Y型三通十字四通、L型接頭、長半徑90°彎頭、轉換接頭等。另外我們可以為客戶提供定制化方案。
產品屬性
公稱通徑:2"~4"
額定溫度:-29℃~121℃ (PU級)
適用工況:標準工況
可根據用戶需求定做特殊用途和規格的整體接頭。
產品特點
● 在流體變向,針對內壁沖蝕嚴重處,AIFUEL整體接頭進行了加強處理,延長安全使用壽命;
● 在加工過程中,通道相貫處,均經過精心打磨圓角過渡,防止應力集中;
● 整體接頭包括L 型接頭、長半徑90°彎頭、T型三通、Y型三通、岐管三通、十字四通、五通等。
L 型接頭
規格 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
外形尺寸(mm) | 使用工況 | ||
A | B | |||||
2" | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 154 | 154 | 標準 |
2" | FIG1502 | FXF | 105/15000 | 154 | 154 | 標準 |
2" | FIG1502 | MXM | 105/15000 | 154 | 154 | 標準 |
3” | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 214 | 214 | 標準 |
3” | FIG1502 | FXF | 105/15000 | 214 | 214 | 標準 |
3” | FIG1502 | MXM | 105/15000 | 214 | 214 | 標準 |
3” | FIG2002 | FXM | 140/20000 | 257 | 257 | 標準 |
岐管三通
規格 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
外形尺寸(mm) | 使用工況 | ||
A | B | |||||
2" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 400 | 250 | 標準 |
2" | FIG1502 | MXFXM | 105/15000 | 400 | 250 | 標準 |
2" | FIG1502 | FXFXF | 105/15000 | 400 | 250 | 標準 |
3" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 533 | 355 | 標準 |
3" | FIG1502 | MXFXM | 105/15000 | 533 | 355 | 標準 |
3" | FIG1502 | FXFXF | 105/15000 | 533 | 355 | 標準 |
T型三通
規格 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
外形尺寸(mm) | 使用工況 | ||
A | B | |||||
2" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 308 | 154 | 標準 |
2" | FIG1502 | MXFXM | 105/15000 | 308 | 154 | 標準 |
2" | FIG1502 | FXFXF | 105/15000 | 308 | 154 | 標準 |
2" | FIG1502 | FXFXM | 105/15000 | 308 | 154 | 標準 |
2" | FIG1502 | MXMXM | 105/15000 | 308 | 154 | 標準 |
3" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 428 | 214 | 標準 |
3" | FIG1502 | MXFXM | 105/15000 | 428 | 214 | 標準 |
3" | FIG1502 | FXFXF | 105/15000 | 428 | 214 | 標準 |
3" | FIG1502 | FXFXM | 105/15000 | 428 | 214 | 標準 |
3" | FIG1502 | MXMXM | 105/15000 | 428 | 214 | 標準 |
4" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 533 | 266.5 | 標準 |
4" | FIG1502 | MXFXM | 105/15000 | 533 | 266.5 | 標準 |
4" | FIG1502 | FXFXF | 105/15000 | 533 | 266.5 | 標準 |
4" | FIG1502 | FXFXM | 105/15000 | 533 | 266.5 | 標準 |
4" | FIG1502 | MXMXM | 105/15000 | 533 | 266.5 | 標準 |
3" | FIG2002 | MXFXF | 140/20000 | 533 | 266.5 | 標準 |
3" | FIG2002 | MXFXM | 140/20000 | 533 | 266.5 | 標準 |
3" | FIG2002 | FXFXF | 140/20000 | 533 | 266.5 | 標準 |
3" | FIG2002 | FXFXM | 140/20000 | 533 | 266.5 | 標準 |
3" | FIG2002 | MXMXM | 140/20000 | 533 | 266.5 | 標準 |
十字四通
規格 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
外形尺寸(mm) | 使用工況 | ||
A | B | |||||
2" | FIG1502 | MXFXFXF | 105/15000 | 308 | 308 | 標準 |
2" | FIG1502 | MXFXMXF | 105/15000 | 308 | 308 | 標準 |
2" | FIG1502 | MXMXMXF | 105/15000 | 308 | 308 | 標準 |
3" | FIG1502 | MXFXFXF | 105/15000 | 428 | 428 | 標準 |
3" | FIG1502 | MXFXMXF | 105/15000 | 428 | 428 | 標準 |
3" | FIG1502 | MXMXMXF | 105/15000 | 428 | 428 | 標準 |
4" | FIG1502 | MXFXFXF | 105/15000 | 533 | 533 | 標準 |
4" | FIG1502 | MXFXMXF | 105/15000 | 533 | 533 | 標準 |
4" | FIG1502 | MXMXMXF | 105/15000 | 533 | 533 | 標準 |
Y型三通
規格 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
外形尺寸(mm) | 使用工況 | ||
A | B | |||||
2" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 133 | 127 | 標準 |
2" | FIG2002 | MXFXF | 140/20000 | 148 | 127 | 標準 |
3" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 200 | 203 | 標準 |
3" | FIG2002 | MXFXF | 140/20000 | 270 | 270 | 標準 |
長半徑90°彎頭
規格 | 連接形式 | 額定工作壓力 Mpa/Psi |
外形尺寸(mm) | 使用工況 | ||
A | B | |||||
2" | FIG1502 | FXF/FXM/MXM | 105/15000 | 171 | 162 | 標準 |
3" | FIG1502 | FXF/FXM/MXM | 105/15000 | 203 | 225 | 標準 |
聯系我們以了解有關我們業務解決方案的更多信息
如果您對我們的產品有興趣,可以立即咨詢我們